|
|
LAUREACI
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO
I ICH OPIEKUNOWIE
| LAUREAT | DZIEDZINA | OPIEKUN |
| 2009/2010 | ||
| Przemysław Grudzień | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt."Ptasie przyloty" | mgr Bogusława Świderska |
| 2008/2009 | ||
| Aleksandra Zakrzewska - finalistka | Konkurs polonistyczny organizowany pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty | mgr Teresa Lonty |
| Jakub Rodak - laureat | Konkurs matematyczny "Kangur 2009" | mgr Jerzy Kuźma |
| Patryk Żętała - laureat | Konkurs matematyczny "Kangur 2009" | mgr Alicja Kuźma |
| Jacek Sulej - laureat | Konkurs matematyczny "Kangur 2009" | mgr Jerzy Kuźma |
| Paweł Bąk - laureat | Konkurs matematyczny "Kangur 2009" | mgr Beata Konaszewska |
| Cezary Świderski - laureat | Konkurs matematyczny "Kangur 2009" | mgr Sławomira Szczygielska |
| Joanna Szymańska - III miejsce | Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy "Ziemia Gigantów" | mgr Bogusława Świderska |
| Aleksandra Zakrzewska - III miejsce | XVIII Wojewódzki Konkurs Młodych Wykonawców Piosenki "Mikrofon dla wszystkich" | mgr Przemysław Oskroba |
| 2007/2008 | ||
| Dominik Niewęgłowski | Konkurs matematyczny organizowany pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Adam Pasternak | Konkurs historyczny organizowany pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie | mgr Waldemar Mularczyk |
| Bartosz Oleśkiewicz - finalista | Konkurs recytatorski | |
| Bartosz Oleśkiewicz - wyróżnienie | Ogólnopolski Konkurs literacko-historyczny pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej | |
| Adam Pasternak - finalista | VIII Regionalny Konkurs Języka Angielskiego |
Anna Grochowska w roku szkolnym 2006/07 otrzymała
tytuł Prymusa Szkoły uzyskując
średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 5,8
| 2006/2007 | ||
| Paweł Łucjan | matematyka | mgr Joanna Siwiec |
| 2005/2006 | ||
| Damian Zakrzewski | matematyka | mgr Alicja Kuźma |
| Michał Wierzbicki | przyroda | mgr Jadwiga Miazek |
| Weronika Ostrowska | przyroda | mgr Barbara Sikora |
| finaliści etapu wojewódz. | ||
|
Katarzyna Niewęgłowska Sebastian Szekalis |
matematyka | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Aleksandra Duszek | konkurs recytatorski | dr Ewa Szymańska |
Edyta Markowska w roku szkolnym 2004/05 otrzymała
tytuł Prymusa Szkoły uzyskując
średnią ocen ze wszystkich przedmiotów 6,0
| 2004/2005 | ||
| Edyta Markowska | przyroda | mgr Karol Ciołek |
| Edyta Markowska | "Matematyka dla wszystkich" | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Edyta Markowska Tomasz Wojtaszek | Konkurs matematyczny organizowany pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie | |
| Paweł Szczygielski | przyroda | mgr Agnieszka Chojnacka |
| Kajetan Bancerz | matematyka | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Mateusz Pieniak | matematyka | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Natalia Grzejdak | matematyka | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Tomasz Wojtaszek | matematyka | mgr Maria Domańska - Ciołek |
| Monika Sójka | matematyka | mgr Alicja Kuźma |
| Tomasz Skwarek | matematyka | mgr Alicja Kuźma |
| 2003/2004 | ||
| Jakub Jóźwik | "Matematyka dla wszystkich" | mgr Jerzy Kuźma |
| Agnieszka Szczygielska | "Matematyka dla wszystkich" | mgr Joanna Siwiec |
| Kamila Kamecka Małgorzata Mazurkiewicz Edyta Markowska | V Wojewódzki Turniej Językowy Szkół Podstawowych zorganizowany pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty |
mgr Małgorzata Janasz mgr Marta Oleszkiewicz |
| Piotr Malejka | XXIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski | mgr Marta Oleszkiewicz |
| Adrianna Stolarczyk | Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Nałęczowski Słowik 2004" | mgr Przemysław Oskroba |
|